kaiyun网页版822-4出口-入口-117-kaiyun网页版
2024年11月日本商品出口、入口总数 | |||
日本财务省 | 単位:百万日元,% | ||
商品生意方向 | 2024年 5月 | 2023年 5月 | 同比% |
商品出口 | 9,152,382 | 8,817,953 | 4 |
商品入口 | 9,270,002 | 9,631,822 | -4 |
出口-入口 | -117,620 | -813,869 | -86 |

攀扯剪辑:郭建 kaiyun网页版
kaiyun网页版822-4出口-入口-117-kaiyun网页版
2024年11月日本商品出口、入口总数 | |||
日本财务省 | 単位:百万日元,% | ||
商品生意方向 | 2024年 5月 | 2023年 5月 | 同比% |
商品出口 | 9,152,382 | 8,817,953 | 4 |
商品入口 | 9,270,002 | 9,631,822 | -4 |
出口-入口 | -117,620 | -813,869 | -86 |
攀扯剪辑:郭建 kaiyun网页版